吉野町宿泊施設一覧
ホテル・旅館
旅館名 | TEL/FAX | 収容定員 | ||
---|---|---|---|---|
吉野山 | 下千本公園 | 旅館 歌藤 | 32-3177 / 32-0734 | 60名 |
吉野荘湯川屋 | 32-3004 / 32-1500 | 100名 | ||
中千本公園 | 吉野温泉元湯 | 32-3061 / 32-3251 | 40名 | |
吉野館 | 32-3039 / 32-8194 | 80名 | ||
戎館 | 32-3031 / 32-3029 | 100名 | ||
坂本屋 | 32-3051 / 32-8098 | 30名 | ||
上千本公園 | 吉野ホテル芳雲館 | 32-3001 / 32-8633 | 180名 | |
竹林院群芳園 | 32-8081 / 32-8088 | 350名 | ||
その他 地域 |
宮滝 | 宮滝温泉まつや | 32-8015 / 32-3269 | 30名 |
注: マークは、温泉(鉱泉浴場)を持つ施設です。
民宿・ペンション
民宿・ペンション名 | TEL/FAX | 収容定員 | |
---|---|---|---|
吉野山 | 美吉野桜庵 | 32-2111 / 32-3688 | 20名 |
桜山荘花屋 | 32-5083 / 32-1430 | 60名 | |
一休庵 | 32-3118 / 32-1787 | 40名 | |
宝山荘太鼓判花夢花夢 | 32-3071 / 32-1103 | 100名 | |
桜美荘たいら | 32-3125 | 15名 | |
津風呂湖 |
一龍 | 32-2886 | 24名 |
コテージ・ゲストハウス・一棟貸し等
旅館名 | TEL/FAX | 収容定員 | ||
---|---|---|---|---|
吉野山 | 中千本公園 | KAM INN | 0746-39-9169 | 12名 |
上千本公園 | コテージ葛花 | 0746-32-4187 | 7名 | |
その他 地域 | 上市 | 三奇楼 | 0746-39-9207 | 18名 |
飯貝 | 吉野杉の家 | https://www.airbnb.jp | 7名 | |
丹治 | 貸別荘 時乃家 | 080-7839-4438 | 10名 | |
国栖 | B&B SEIKOKUJI | 0746-36-6224 | 6名 | |
南の国の巣(2023.3.19~) | minaminokuninosu@gmail.com | 6名 | ||
喜佐谷 | きさのせせらぎ | 090-1077-0857 |
宿坊
宿坊名 | TEL/FAX | 収容定員 | ||
---|---|---|---|---|
吉野山 | 中千本公園 | 東南院 | 32-3005 / 32-8511 | 150名 |
上千本公園 | 喜蔵院 | 32-3014 / 32-2519 | 120名 | |
櫻本坊 | 32-5011 / 32-8828 | 200名 | ||
その他 地域 | 上市 | 宿坊 宝塔寺 | 0746-32-5202 | 5名 |
温泉施設(50音順)
施 設 名 | 所在地 | 電話番号 (吉野局 0746) |
宿泊可否 | 日帰入浴 の可否 |
---|---|---|---|---|
中 荘 温 泉 | 楢井 | 32-0501 | 否 | 日帰り入浴可 |
元湯まつや | 宮滝 | 32-8015 | 可 | 日帰り入浴可(要予約) お食事つき |
吉野温泉元湯 | 吉野山 | 32-3061 | 可 | 日帰り入浴可(要予約) 4月は不可 |
※日帰入浴の詳細については、各施設にお問合せください。
※平成19年9月1日から入湯税が必要となります。詳しくはこちらをごらんください。