日本の世界遺産
2011年7月現在
文化遺産
名称 | 所在地 | 登録年月 | |
---|---|---|---|
1 | 法隆寺地域の仏教建造物 | 奈良県 | 1993年12月 |
2 | 姫路城 | 兵庫県 | 1993年12月 |
3 | 古都京都の文化財 | 京都府・滋賀県 | 1994年12月 |
4 | 白川郷・五箇山の合掌造り集落 | 岐阜県・富山県 | 1995年12月 |
5 | 原爆ドーム | 広島県 | 1996年12月 |
6 | 厳島神社 | 広島県 | 1996年12月 |
7 | 古都奈良の文化財 | 奈良県 | 1998年12月 |
8 | 日光の社寺 | 栃木県 | 1999年12月 |
9 | 琉球王国のグスク及び関連遺跡群 | 沖縄県 | 2000年12月 |
10 | 紀伊山地の霊場と参詣道 | 奈良県・和歌山県・三重県 | 2004年 7月 |
11 | 石見銀山遺跡とその文化的景観 | 島根県 | 2007年 7月 |
12 | 平泉-仏国土(浄土)を表す建築・ 庭園及び考古学的遺跡群 |
岩手県 | 2011年 6月 |
13 | 富士山-信仰の対象と芸術の源泉 | 静岡県・山梨県 | 2013年7月 |
自然遺産
名 称 | 所 在 地 | 登録年月 | |
---|---|---|---|
1 | 白神山地 | 青森県・秋田県 | 1993年12月 |
2 | 屋久島 | 鹿児島県 | 1993年12月 |
3 | 知床 | 北海道 | 2005年 7月 |
4 | 小笠原諸島 | 東京都 | 2011年 6月 |